REVISION: 21. Oktober - 20. Dezember 2024
WINTER: 21. Dezember 2024 - 16. März 2025
SOMMER: 17. März 2025 - 9. November 2025
Monate | Montag - Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertage & Weihnachtsferien |
März, April, Mai | 09.15 - 18.15 alle 30 Min. | 08.15 - 19.15 alle 30 Min. |
September und Oktober | 09.15 - 18.45 alle 30 Min. | 08.15 - 19.15 alle 30 Min. |
Juni, Juli, August | 07.45 - 19.45 alle 30 Min. 07.45 - 19.45 alle 30 Min. | |
Dezember, Januar, Februar und März | 09.15 - 18.15 alle 30 Min. | 08.15 - 19.15 alle 30 Min. |
Zwischenhalt nur auf Anfrage!
Bitte, melden Sie sich unter 091 735 30 38 oder Sprechanlage an.
Monate | Montag - Freitag | Samstag, Sonntag, Feiertage |
März, April, Mai, September, Oktober | 09.30 / 12.00 / 16.00 / 18.00 | 08.30 / 12.00 / 16.00 / 18.00 |
Juni, Juli, August | 08.30 / 12.00 / 16.00 / 18.00 | |
Dezember, Januar, Februar | 09.30 / 12.00 / 16.00 / 18.00 | 08.30 / 12.00 / 16.00 / 18.00 |
Diese Fahrzeiten können bis zu 10 Minuten vorgeschoben oder verzögert werden.
Monate | jeden Tag |
ab 11.März, April, Mai, September, Oktober |
09.30 - 12.15 + 13.15 - 16.45 |
Juni, Juli, August | 09.00 - 12.15 + 13.15 - 17.10 |
Monate | Mo. - Do. | Fr. - So. und Feiertage Weihnachts- und Faschingsferien |
Dezember, Januar, Februar und bis 10. März | geschlossen | 09.30 - 12.15 + 13.15 - 16.45 |
Bei Gewitterrisiko, bei sonstigem schlechten Wetter oder auf Grund höherer Gewalt kann das Funktionieren der Bahnen eingeschränkt oder eingestellt werden um die Sicherheit unserer Gäste zu garantieren!