valable du 21 décembre 2024 au 9 novembre 2025
Route | Standard | Ticino Ticket MyAsconaLocarno | CFF Demi-tarif CFF AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aller simple | aller-retour | aller simple | aller-retour | aller simple | aller-retour | ||
Cardada | 28.- | 32.- | 22.- | 25.50 | 14.- | 16.- | |
Cardada & Cimetta | 34.- | 39.- | 27.- | 31.- | 17.- | 19.50 | |
Cimetta | - | 12.- | - | 10.- | - | 6.- |
avec carte junior CFF voyagent gratuitement (uniquement en compagnie d'au moins un parent/grand-parent)
Route | Standard | Ticino Ticket MyAsconaLocarno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aller simple | aller-retour | aller simple | aller-retour | ||||||||||||
Cardada | 14.- | 16.- | 11.- | 13.- | |||||||||||
Cardada & Cimetta | 17.- | 19.50 | 13.50 | 15.50 | |||||||||||
Cimetta | - | 6.- | 5.- |
Route | Aller simple | DAY PASS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes (16+) | Enfants (6-15) | Adultes (16+) | Enfants (6-15) | ||||||||||||
Cardada | 29.- | 14.50 | 48.- | 24.- | |||||||||||
Cardada & Cimetta | 36.- | 18.- |
Route | Vol simple | DAY PASS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardada & Cimetta | 21.- | 32.- |
Le Ticket pour les chiens dont la hauteur au garrot supérieur à 30 cm coûtent CHF 10.-
Tout les tarifs sont en CHF et incluent la TVA
Sous réserve de modifications des tarifs
Les réductions ne sont valables qu'au départ d'Orselina
Les réductions ne peuvent PAS être combinées
Toutes réclamation ou objection doit être faite dans les 24h suivant l'achat du billet